2026 - 2027
Stand
Matchen
Heren provinciaal 2A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 2H (42) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 39-17 | 1101-939 |
| 2 | Beerke 1H (42) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-8 | 33-20 | 976-909 |
| 3 | Noorderwijkse 1H (40) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 29-26 | 983-946 |
| 4 | Bacss 2H (46) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 17-20 | 670-690 |
| 5 | Geelse 2H (52) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-20 | 33-42 | 1321-1361 |
| 6 | Plumula 1H (51) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-18 | 14-40 | 851-1057 |
Matchen