2026 - 2027
Stand
Matchen
Heren provinciaal 1B
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 1H (33) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 30-7 | 747-549 |
| 2 | De Nekker 1H (34) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-8 | 36-21 | 1087-927 |
| 3 | Herentals 3H (43) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 14-23 | 586-709 |
| 4 | Spinshuttle 1H (43) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 12-22 | 538-641 |
| 5 | Rivierenland 2H (41) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 27-31 | 1052-1088 |
| 6 | De Klamp 1H (39) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 11-26 | 625-721 |
Matchen