2026 - 2027
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4D
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash 3G (93) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 38-18 | 1097-912 |
| 2 | BC St.Job 1G (108) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 25-9 | 659-523 |
| 3 | Essen 1G (114) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 28-26 | 895-913 |
| 4 | Rivierenland 4G (107) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 26-33 | 1000-1074 |
| 5 | Spinners 1G (112) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 16-21 | 637-670 |
| 6 | Klein Boom 7G (108) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-19 | 13-39 | 783-979 |
Matchen