2026 - 2027
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 1B
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nekker 1G (53) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 43-11 | 1095-907 |
| 2 | Rivierenland 2G (61) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 25-17 | 795-746 |
| 3 | Plumula 1G (63) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 34-24 | 1099-1033 |
| 4 | Klein Boom 2G (59) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 20-19 | 729-714 |
| 5 | Beerke 1G (64) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-20 | 32-44 | 1364-1435 |
| 6 | Zoersel 2G (68) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 6-13 | 340-367 |
| 7 | Olve 4G (66) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 10-42 | 842-1062 |
Matchen