2026 - 2027
Stand
Matchen
Heren provinciaal 4A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwijndrecht 1H (85) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 43-8 | 1045-720 |
| 2 | Essen 1H (68) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 40-13 | 1076-828 |
| 3 | Zandhoven 2H (70) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-4 | 25-11 | 712-559 |
| 4 | Plumula 2H (66) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 26-31 | 1030-1076 |
| 5 | Bacss 3H (71) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 14-40 | 846-1082 |
| 6 | Rivierenland 4H (71) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 7-26 | 468-676 |
| 7 | Klein Boom 3H (70) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-15 | 5-31 | 497-733 |
Matchen