2026 - 2027
Stand
Matchen
Dames provinciaal 1A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandhoven 1D (49) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-12 | 46-28 | 1394-1242 |
| 2 | Zoersel 1D (48) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 26-11 | 725-618 |
| 3 | Klein Boom 2D (49) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 22-15 | 683-605 |
| 4 | Brasschaat 2D (47) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-12 | 26-27 | 970-954 |
| 5 | Herentals 1D (50) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 30-46 | 1207-1415 |
| 6 | Poona 1D (48) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 4-14 | 304-368 |
| 7 | Plumula 1D (48) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 12-25 | 638-719 |
Matchen