2026 - 2027 > Gemengd provinciaal 4B
Wedstrijdoverzicht
Spinshuttle 4G (100) - Plumula 3G (102): 6-2
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
| Match: | Nr. 1162 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | di 27/10/2026 20:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | sportcentrum Brasel |
| Uitslag: | 6-2 |
| Detailuitslag ingevoerd: | API op di 27/10/2026 22:02 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | Nee |
| Wedstrijdleider: | Els Van Den Broek |
| Gebruikte shuttle: | Victor Maxima Gold |
| Aanvangsuur: | 20:15 |
| Einduur: | 22:00 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Zeno Antonis (6) Erik Beyens (7) |
Kris Moens (8) Lode Roskam (8) |
21-12 21-12 |
| DD | Nathalie Hens (8) Els Van den Broek (10) |
Sandra Van Houteghem (8) Fien Polfliet (7) |
7-21 27-29 |
| HE1 | Zeno Antonis (7) | Kris Moens (10) | 21-11 21-9 |
| DE1 | Nathalie Hens (9) | Fien Polfliet (9) | 21-9 21-16 |
| HE2 | Erik Beyens (8) | Lode Roskam (10) | 21-12 21-7 |
| DE2 | Els Van den Broek (10) | Sandra Van Houteghem (10) | 4-21 7-21 |
| GD1 | Erik Beyens (8) Els Van den Broek (8) |
Kris Moens (9) Sandra Van Houteghem (10) |
21-16 21-15 |
| GD2 | Zeno Antonis (8) Nathalie Hens (9) |
Lode Roskam (10) Fien Polfliet (9) |
17-21 21-16 21-15 |